| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-10 | 32 / 44 | 30 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-10 | 10 / 11 | 20 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-09 | 16 / 20 | 10 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-04 | 2 / 31 | 700 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-03 | 5 / 34 | 400 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-02 | 25 / 28 | 10 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-11-02 | 6 / 10 | 50 |
| Salon de Quilles Fleurimont | 2008-10-29 | 15 / 28 | 60 |
| Salon de Quilles Fleurimont | 2008-10-29 | 3 / 10 | 80 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-14 | 29 / 40 | 40 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-14 | 7 / 10 | 40 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-13 | 8 / 22 | 70 |
| Pub du Nord de Sherbrooke Inc | 2008-10-12 | 12 / 19 | 20 |
| Salon de Quilles Fleurimont | 2008-10-01 | 22 / 29 | 20 |
| Salon de Quilles Fleurimont | 2008-10-01 | 3 / 10 | 80 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape