| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Hôtel Victoria | 2008-11-04 | 27 / 33 | 10 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-11-03 | 24 / 39 | 50 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-23 | 25 / 49 | 70 |
| Hôtel Victoria | 2008-10-21 | 11 / 35 | 90 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-20 | 8 / 39 | 100 |
| Hotel Manoir des Rapides | 2008-10-15 | 8 / 12 | 50 |
| Hôtel Victoria | 2008-10-14 | 13 / 31 | 70 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-09 | 5 / 10 | 60 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-09 | 35 / 44 | 20 |
| Hotel Manoir des Rapides | 2008-10-08 | 10 / 16 | 40 |
| Hôtel Victoria | 2008-10-07 | 6 / 30 | 250 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-06 | 3 / 10 | 0 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-06 | 21 / 48 | 0 |
| Club de Billard l'Ivoire | 2008-10-02 | 14 / 46 | 0 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape