| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Billard Le Triangle | 2008-11-20 | 12 / 37 | 90 |
| Billard Le Triangle | 2008-11-04 | 12 / 27 | 70 |
| Bar Lallemand | 2008-10-31 | 7 / 16 | 70 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-23 | 16 / 40 | 80 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-21 | 13 / 25 | 70 |
| Billard Sporalie | 2008-10-08 | 25 / 25 | 10 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-07 | 19 / 24 | 30 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-02 | 12 / 22 | 30 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape