| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Salon Le Sieur Billard | 2008-11-28 | 2 / 28 | 600 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-11-08 | 49 / 130 | 80 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-10-24 | 3 / 40 | 800 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-10-10 | 2 / 16 | 400 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-10-03 | 12 / 19 | 20 |
| Salon Le Sieur Billard | 2008-10-03 | 6 / 11 | 60 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape