| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| L'Arcade Bar et Billard | 2008-11-29 | 14 / 21 | 10 |
| L'Arcade Bar et Billard | 2008-11-22 | 7 / 19 | 70 |
| L'Arcade Bar et Billard | 2008-11-15 | 9 / 18 | 50 |
| L'Arcade Bar et Billard | 2008-11-08 | 4 / 16 | 100 |
| L'Arcade Bar et Billard | 2008-11-01 | 11 / 18 | 30 |
| L'Arcade Bar et Billard | 2008-10-25 | 16 / 16 | 10 |
| L'Arcade Bar et Billard | 2008-10-11 | 7 / 14 | 60 |
| L'Arcade Bar et Billard | 2008-10-04 | 1 / 14 | 400 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape