| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Billard Le Triangle | 2008-11-27 | 28 / 45 | 40 |
| Billard Le Triangle | 2008-11-11 | 5 / 30 | 400 |
| Billard Le Triangle | 2008-11-02 | 11 / 20 | 40 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-30 | 17 / 40 | 80 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-28 | 12 / 35 | 80 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-23 | 29 / 40 | 40 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-16 | 24 / 37 | 50 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-02 | 9 / 22 | 60 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape