| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Billard Le Triangle | 2008-11-16 | 9 / 28 | 90 |
| Billard Le Triangle | 2008-11-09 | 12 / 29 | 70 |
| Billard Le Triangle | 2008-11-02 | 1 / 20 | 600 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-30 | 33 / 40 | 20 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-26 | 1 / 29 | 700 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-19 | 11 / 33 | 80 |
| Billard Le Triangle | 2008-10-12 | 17 / 28 | 50 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape