| Nom | No. de carte | Ville |
|---|---|---|
| A.trépanier, Joas | CAQC102449 | St-Bruno-de-Montarville |
| Allard, Alain | CAQC103194 | Trois-Rivieres |
| Arroyo, Lorca | CAQC109676 | LeGardeur |
| Aubin, Yves | CAQC101697 | Sorel-Tracy |
| Audet, Robert | CAQC111746 | Mirabel |
| Audette, Eric | CAQC110677 | granby |
| Auger, Dominic | CAQC106911 | Laval |
| Baldoza, Bernardine | CAQC103706 | 0ttawa |
| Ballard, Martin | CAQC110127 | Granby |
| Beaudin, Yannick | CAQC100368 | windsor |
| Beaumier, Yves | CAQC101553 | Shawinigan |
| Beaunegre, Manfred | CAQC104420 | longueuil |
| Belisle, Eric | CAQC111749 | Gatineau |
| Bernier, Marco | CAQC101485 | Lévis |
| Bertrand, Yves | CAQC107566 | Wakefield |
| Bibo, Pat | CAQC102954 | Pierreville |
| Blais, Denise | CAQC103121 | GATINEAU |
| Blouin, Jacques | CAQC103381 | Sherbrooke |
| Boisvert, François | CAQC102815 | Drummondville |
| Boisvert, Raymond | CAQC103499 | Grand' Mère |
| Bouchard, Daniel | CAQC102818 | Drummondville |
| Bouchard, Jonathan | CAQC109206 | Québec |
| Bougie, Jonathan | CAQC113594 | St-Raphael |
| Boyer, Daniel | CAQC101591 | montreal |
| Brisson, Frederic | CAQC102271 | quebec |
| Buteau, Mario | CAQC102290 | st henri |
| Cacchione, Steven | CAQC100046 | Montreal |
| Caissy, Robert | CAQC104267 | st-georges |
| Carriere, Eric | CAQC104858 | gatineau |
| Chabot, Stephane | CAQC109490 | st raphael |
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Salle MINAWASI | Pikogan | ![]() | |
| Salon de Quilles... | Val d'Or | ![]() | |
| Bar Chez Norm's | Waterloo | ![]() |
=Cet établissement a annoncé son premier tournoi.
Le gagnant du premier tournoi quotidien de chaque établissement se qualifie directement pour le prochain tournoi régional.
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Bar L'Action | Charlemagne | ![]() |
*Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez soumettre vos coordonnés à: ou directement à l'établissement.